 
				本系列产品与 MC12(RCDD)和MC22系列除铁器配套使用,采用带变压器桥式整流方式。分为连续供电、间断供电以及兼有以上两种功能供电方式的三大类产品。
操作方式为柜门上按扭集中控制,根据用户要求可加配操作箱。
	柜替结构分为户内防护式和户外防护式两种。用户可根据现场实际情况予以选用。
	

主要技术参数(普通型)
| 型号 | 输入电压 V | 输出电压 V | 功率 KW | 外形尺寸( mm) | 质量 KG | |||||
| W | D | H | X | Y | ||||||
| 户内防护式 | SSTM-1.5D1-D | AC-380V | DC-110V | 1.5/1.5 | 500 | 450 | 1200 | 466 | 310 | 150 | 
| SSTM-3.1D1-D | 3.1/2.2 | 160 | ||||||||
| SSTM-4.2D1-D | 4.2/2.2 | 180 | ||||||||
| SSTM-6.2D1-D | DC-220V | 6.2/4 | 700 | 530 | 1500 | 600 | 440 | 300 | ||
| SSTQ-9.3D1-D | 9.3/4 | 900 | 800 | 360 | ||||||
| SSTQ-12D1-D | 12/5.5 | 380 | ||||||||
| SSTQ-25D1-D | 25/2.5 | 510 | ||||||||
| 户外防护式 | SSTM-1.5D1-W | AC-380V | DC-110V | 1.5/1.5 | 770 | 590 | 1500 | 730 | 540 | 250 | 
| SSTM-3.1D1-W | 3.1/2.2 | 260 | ||||||||
| SSTM-4.2D1-W | 4.2/2.2 | 280 | ||||||||
| SSTM-6.2D1-W | DC-220 | 6.2/4 | 310 | |||||||
| SSTQ-9.3D1-W | 9.3/4 | 920 | 680 | 1570 | 880 | 630 | 350 | |||
| SSTQ-12D1-W | 12/5.5 | 470 | ||||||||
| SSTQ-25D1-W | 25/2.5 | 670 | ||||||||
注:额定输出功率栏中为:整流控制设备额定输出功率/除铁器驱动电机功率。
与金属探测器配套使用型
从节能等方面考虑,在成套设备中增加金属探测仪。正常状态时由金属探测仪检测铁件,发出信号控制电磁除铁器短时工作一定时间(约 20 秒)如果金属探测仪发生故障(或原料中铁件较多)可又人工将整流控制方式转换成连续供电方式。
| 型号 | 输入电压 V | 输出电压 V | 功率 KW | 外形尺寸( mm) | 质量 KG | |||||
| W | D | H | X | Y | ||||||
| 户内防护式 | SSTM-1.5D1T-D | AC-380V | DC-110V | 1.5 | 700 | 530 | 1500 | 600 | 440 | 200 | 
| SSTM-3.1D1T-D | 3.12 | 210 | ||||||||
| SSTM-4.2D1T-D | 4.2 | 230 | ||||||||
| SSTM-6.2D1T-D | DC-220V | 6.2 | 900 | 800 | 270 | |||||
| SSTQ-9.3D1T-D | 9.3 | 300 | ||||||||
| SSTQ-12D1T-D | 12 | 400 | ||||||||
| SSTQ-25D1T-D | 25 | 1000 | 540 | 1940 | 960 | 300 | 600 | |||
| 户外防护式 | SSTM-1.5D1T-W | AC-380V | DC-110V | 1.5 | 770 | 590 | 1500 | 700 | 540 | 250 | 
| SSTM-3.1D1T-W | 3.1 | 260 | ||||||||
| SSTM-4.2D1T-W | 4.2 | 280 | ||||||||
| SSTM-6.2D1T-W | DC-220 | 6.2 | 310 | |||||||
| SSTQ-9.3D1T-W | 9.3 | 920 | 680 | 1570 | 750 | 650 | 350 | |||
| SSTQ-12D1T-W | 12 | 470 | ||||||||
| SSTQ-25D1T-W | 25 | 670 | ||||||||
带强、弱励磁型
成套设备中必须配用金属探测仪,只有当金属探测仪发出信号时,才给电磁除铁器励磁将铁件除掉。本系列产品采用带整流变压器的桥式整流方式,节能、高效。
| 型号 | 输入电压 V | 输出电压 V | 功率 KW | 外形尺寸( mm) | 质量 KG | ||||
| W | D | H | X | Y | |||||
| SSTQO-20D1-D | AC-380V | DC-290/70V | 20/1.17 | 1020 | 600 | 2060 | 920 | 460 | 300 | 
| SSTQO-30D1-D | 30/1.75 | 350 | |||||||
| SSTQO-35D1-D | 35/2.04 | 400 | |||||||
| SSTQO-40D1-D | 40/2.23 | 450 | |||||||
| SSTQO-45D1-D | 45/2.62 | 500 | |||||||
| SSTQO-60D1-D | 60/3.49 | 600 | |||||||
| SSTQO-110D1-D | 110/6.4 | 300 | |||||||
| 变压器 | - | - | 600 | 500 | 530 | 510 | 410 | 300 | |
注:容量栏内的两个功率值为不同输出电压时的功率输出值。