 
				
本系列产品具有吸料时强励磁(DC290V)搬运时弱磁保持(DC220V)的特点,不仅可以降低电力消耗,而且可能使吸吊量增加。是废钢等松散物料搬运现场使用的理想配套设备,一般能使作业效率提高15%~30% 。

| 型号 | 输入电压 V | 输出电压 V | 输出功率 KW | 控制柜 | 主整流变压器 | |||||||||||
| 外形尺寸( mm) | 质量 | 型号 | 外形尺寸 | 质量 | ||||||||||||
| W | D | H | X | Y | W | D | H | X | Y | |||||||
| STQOL-9E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 15.6/7.4 | 1000 | 400 | 1450 | 960 | 400 | 160 | ZDG-11/0.5 | 450 | 400 | 480 | 385 | 310 | 190 | 
| STQOL-14E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 24.2/11.5 | 180 | ZDG-11/0.5 | 190 | ||||||||||
| STQOL-19E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 32.7/15.5 | 200 | ZZL-15/0.5 | 550 | 480 | 625 | 450 | 380 | 195 | |||||
| STQOL-25E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 43.4/20.7 | 1000 | 450 | 1750 | 960 | 400 | 230 | ZZL-25/0.5 | 200 | |||||
| STQOL-32E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 55.6/26.4 | 250 | ZZL-30/0.5 | 600 | 510 | 675 | 500 | 410 | 210 | |||||
| STQOL-38E-C | AC380V/3ф | DC290/220 | 66/31.6 | 330 | ZZL-40/0.5 | 210 | ||||||||||
本系统为老式型强励磁整流控制柜,现我公司已很少生产,现在已由QKML系列无触点式强励磁整流控制柜代替。但我公司还是可依客户要求生产。